KC2000五轴数控工具磨床技术参数
一、主要配置:
1、 X轴,水平直线CNC数控轴,台湾新代伺服电机,THK精密滚珠丝杆,THK精密滚珠型导轨。
2、 Y轴,水平直线CNC数控轴,台湾新代伺服电机,THK精密滚珠丝杆,THK精密滚珠型导轨。
3、 Z轴,垂直直线CNC数控轴,台湾新代伺服电机,THK精密滚珠丝杆,THK精密滚珠型导轨。
4、 A轴:工件分度轴DD直驱。
5、 B轴:旋转分度轴DD直驱。
6、 精密万向探针(工件探针)。
7、 整体矿物铸造大理石床身及立柱。
9、 专用高速电主轴,HSK砂轮法兰接口,搭配4工位砂轮库。
注:
导轨 日本THK P级
丝杆 日本THK C3
伺服马达 台湾新代
数控系统 台湾新代
探针 高精度(万向)
二、技术参数:
内容 | 数据 | 内容 | 数据 |
快速移动X.Y.Z | 8m/min | 直线重复定位精度 | 0.003mm |
夹持工件最小直径 | 3mm | 旋转分辨率 | 0.001mm |
夹持工件最大直径 | 20mm | 旋转重复定位精度 | 0.001度 |
主磨削工件最大长度 | 250mm | 主轴功率 | 12KW |
主磨削工件最小直径 | 1mm | 砂轮杆形式 | HSK50F-20mm |
主磨削工件最大直径 | 12mm | 砂轮直径 | 70-150mm |
主磨削最大刃口长度 | 大于100mm | 砂轮主轴转速 | 2000~8000rpm无极可调 |
主磨削最大工件重量 | 5kg | 机床重量 | 约3500kg |
刀柄形式 | 肖柏林W25 | 总功率 | ≤20kw |
磨床尺寸(长*宽*高) | 磨床:2000*1900*2000mm | ||
X轴 | 数控5轴联动直线轴,新代伺服电机驱动,功率3KW(绝对值);工作行程:300mm;数控系统分辨率0.001mm,编程和手轮进给最小分辨率0.001mm,THK丝杆BIF32,导轨HSR30 重复定位精度:0.003mm | ||
Y轴 | 数控5轴联动直线轴,新代伺服电机驱动,功率3KW(绝对值);工作行程:300mm;数控系统分辨率0.001mm,编程和手轮进给最小分辨率0.001mm,THK丝杆BIF32,导轨HSR30 重复定位精度:0.003mm | ||
Z轴 | 数控5轴联动直线轴,新代伺服电机驱动,功率3KW(绝对值);工作行程:200mm;数控系统分辨率0.001mm,编程和手轮进给最小分辨率0.001mm,THK丝杆BIF32,导轨HSR30 重复定位精度:0.003mm | ||
A轴 | 数控5轴联动工件旋转轴,DD伺服直接驱动,功率1.37KW额定TR=65Nm(5.3A);最大TM=130Nm(10.6A);额定转速:200rpm;最高转速:250rpm;数控分辨率:0.001度;编程和手轮进给最小分辨率0.001度;无限旋转、分度头本体:锥孔锥面跳动≤0.002mm端面跳动≤0.003mm。 | ||
B轴 | 数控5轴联动工件旋转轴,DD伺服直接驱动,功率2.2KW额定TR=105Nm(8.5A);最大TM=332Nm(30A);额定转速:200rpm;最高转速:250rpm;数控分辨率:0.001度;编程和手轮进给最小分辨率0.001度;圆周旋转到200度(-20度+180度);旋转定位精度:0.001度。 |
四. 操作系统:
1. 运行环境:刀具专用软件,带模拟操作软件。
2. 显示屏描述:17英寸液晶显示屏,在屏幕上显示机械坐标、相对坐标、绝对坐标、执行加工程式等操作对话框架。
3. 界面描述:刀具加工专用软件下运行,包括直径、螺纹条数(开槽条数)、螺旋角度、开槽长度、开槽速度、开槽深度(开槽深度增量调整)、螺旋方向(左旋、右旋)。
4. 控制系统:台湾新代。
5. 模拟:2D模拟、3D模拟、3D碰撞检查,可看到加工物料的形状,根据模拟后得到的参数进行参数修改。
6. 软件包功能:
(1)铣刀软件包:(含标准铣刀、不等分铣刀、不等螺旋角铣刀、变导程铣刀、粗皮铣刀、锥度铣刀、燕尾铣刀、多刃铣刀、锥度球头铣刀等)
(2)钻头软件包:(含18种钻尖形状软件、麻花钻、阶梯钻、钻铣刀、阶梯钻铣刀、插铣刀、枪钻、忽钻、倒角刀、定心钻等)
(3)成型刀软件包:(含各类DXF样条曲线防型刀、T型铣刀等)
(4)旋转挫软件包:(含平头旋转挫、锥度旋转挫、球头旋转挫、圆孤旋转挫、DXF成型旋转挫等)